<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment mettre en valeur d&#8217;anciens articles de votre blog</title>
	<atom:link href="http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282</link>
	<description>Des fondations solides pour la réussite de l'architecte professionnel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 11:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/comment-page-1#comment-393</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=282#comment-393</guid>
		<description>Merci de m&#039;avoir signalé cet article; très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de m&#8217;avoir signalé cet article; très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=282#comment-161</guid>
		<description>Bonjour flux et merci pour ton commentaire.

Je voulais dire que l&#039;ajout d&#039;un compteur de lecture permet de déterminer les articles qui ont le plus de succès. Certains plugins peuvent d&#039;ailleurs afficher automatiquement le top 10 des articles les plus lus sur base de ces chiffres.

J&#039;ajouterais que l&#039;affichage public du nombre de lectures d&#039;un article est &lt;a href=&quot;http://www.archimarketing.com/marketing/comment-convaincre-vos-clients-potentiels-avec-des-temoignages-168&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;une forme de témoignage&lt;/a&gt; de la qualité d&#039;un article. &lt;q&gt;Si autant de gens l&#039;ont consulté, il doit sans doute être intéressant...&lt;/q&gt; Cela incite donc plus les visiteurs à lire l&#039;article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour flux et merci pour ton commentaire.</p>
<p>Je voulais dire que l&#8217;ajout d&#8217;un compteur de lecture permet de déterminer les articles qui ont le plus de succès. Certains plugins peuvent d&#8217;ailleurs afficher automatiquement le top 10 des articles les plus lus sur base de ces chiffres.</p>
<p>J&#8217;ajouterais que l&#8217;affichage public du nombre de lectures d&#8217;un article est <a href="http://www.archimarketing.com/marketing/comment-convaincre-vos-clients-potentiels-avec-des-temoignages-168" rel="nofollow">une forme de témoignage</a> de la qualité d&#8217;un article. <q>Si autant de gens l&#8217;ont consulté, il doit sans doute être intéressant&#8230;</q> Cela incite donc plus les visiteurs à lire l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flux</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>flux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=282#comment-160</guid>
		<description>hello, j&#039;aime beaucoup ton blog :) on y trouve souvent quelques perles. Je me demandais pourquoi avoir fait cette précision : &quot;il existe pour cela des compteurs de lecture comme sur ce blog&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello, j&#8217;aime beaucoup ton blog <img src='http://www.archimarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  on y trouve souvent quelques perles. Je me demandais pourquoi avoir fait cette précision : &laquo;&nbsp;il existe pour cela des compteurs de lecture comme sur ce blog&nbsp;&raquo; <img src='http://www.archimarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Last Night in Orien</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>Last Night in Orien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=282#comment-136</guid>
		<description>Merci pour cet article qui permettra de remettre mes anciens articles. C&#039;est vrai qu&#039;ils ont perdu de leur visibilité. J&#039;ai enrichi certains texte, modifié ou ajouté des photos...cela marche !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article qui permettra de remettre mes anciens articles. C&#8217;est vrai qu&#8217;ils ont perdu de leur visibilité. J&#8217;ai enrichi certains texte, modifié ou ajouté des photos&#8230;cela marche !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=282#comment-135</guid>
		<description>Merci ClaudeQ,

Vu le nombre, cela risque de te donner énormément de travail pour mettre tes anciens articles en valeur ;-) Il faudra faire appel à l&#039;équipe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ClaudeQ,</p>
<p>Vu le nombre, cela risque de te donner énormément de travail pour mettre tes anciens articles en valeur <img src='http://www.archimarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Il faudra faire appel à l&#8217;équipe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ClaudeQ</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/marketing/comment-mettre-en-valeur-danciens-articles-de-votre-blog-282/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>ClaudeQ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=282#comment-134</guid>
		<description>Excellent sujet et bien traité en +.
C&#039;est super clair!
Allez hop! Ton billet prend directement le chemin de mes favoris!
Merci pour toutes ces précisions: je ne tarderai pas à les appliquer.
Bonne continuation et @+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent sujet et bien traité en +.<br />
C&#8217;est super clair!<br />
Allez hop! Ton billet prend directement le chemin de mes favoris!<br />
Merci pour toutes ces précisions: je ne tarderai pas à les appliquer.<br />
Bonne continuation et @+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
