<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Productivité &#8211; Les 3 étapes essentielles de votre évaluation quotidienne</title>
	<atom:link href="http://www.archimarketing.com/developpement-pro/productivite-les-3-etapes-essentielles-de-votre-evaluation-quotidienne-323/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archimarketing.com/developpement-pro/productivite-les-3-etapes-essentielles-de-votre-evaluation-quotidienne-323</link>
	<description>Si vous êtes bon, faites-le savoir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 19:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Comment récupérer un client perdu ? &#171; e-Mercatique</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-pro/productivite-les-3-etapes-essentielles-de-votre-evaluation-quotidienne-323/comment-page-1#comment-533</link>
		<dc:creator>Comment récupérer un client perdu ? &#171; e-Mercatique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=323#comment-533</guid>
		<description>[...] après chaque projet, j’essaie d’obtenir un feedback de mon client et j’établis un rapport de fin de mission dans lequel j’évalue le produit final, mon service, les critiques du client ainsi que tous les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] après chaque projet, j’essaie d’obtenir un feedback de mon client et j’établis un rapport de fin de mission dans lequel j’évalue le produit final, mon service, les critiques du client ainsi que tous les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment récupérer un client perdu ?</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-pro/productivite-les-3-etapes-essentielles-de-votre-evaluation-quotidienne-323/comment-page-1#comment-473</link>
		<dc:creator>Comment récupérer un client perdu ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=323#comment-473</guid>
		<description>[...] après chaque projet, j’essaie d’obtenir un feedback de mon client et j’établis un rapport de fin de mission dans lequel j’évalue le produit final, mon service, les critiques du client ainsi que tous les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] après chaque projet, j’essaie d’obtenir un feedback de mon client et j’établis un rapport de fin de mission dans lequel j’évalue le produit final, mon service, les critiques du client ainsi que tous les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Travaillons à nouveau ensemble, voulez-vous ? &#124; Architecte &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-pro/productivite-les-3-etapes-essentielles-de-votre-evaluation-quotidienne-323/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>Travaillons à nouveau ensemble, voulez-vous ? &#124; Architecte &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=323#comment-456</guid>
		<description>[...] chaque projet, j&#8217;essaie d&#8217;obtenir un feedback de mon client et j&#8217;établis un rapport de fin de mission dans lequel j&#8217;évalue le produit final, mon service, les critiques du client ainsi que tous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chaque projet, j&#8217;essaie d&#8217;obtenir un feedback de mon client et j&#8217;établis un rapport de fin de mission dans lequel j&#8217;évalue le produit final, mon service, les critiques du client ainsi que tous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michael</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-pro/productivite-les-3-etapes-essentielles-de-votre-evaluation-quotidienne-323/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=323#comment-141</guid>
		<description>Très bonne habitude à prendre. Beaucoup de gens ont peur de la réponse...

J&#039;ai arrêter de faire un grand nombre de choses en me posant cette question mais malheureusement on se voit souvent confier du travail qu&#039;on aurait préférer éviter (n&#039;étant pas la personne la mieux placée bien souvent).

J&#039;aime la version &quot;Tim Ferriss&quot; aussi : &quot;Est-ce que je suis productif ou simplement occupé ?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne habitude à prendre. Beaucoup de gens ont peur de la réponse&#8230;</p>
<p>J&#8217;ai arrêter de faire un grand nombre de choses en me posant cette question mais malheureusement on se voit souvent confier du travail qu&#8217;on aurait préférer éviter (n&#8217;étant pas la personne la mieux placée bien souvent).</p>
<p>J&#8217;aime la version &laquo;&nbsp;Tim Ferriss&nbsp;&raquo; aussi : &laquo;&nbsp;Est-ce que je suis productif ou simplement occupé ?&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
