<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La table de ressourcement &#8211; Relativisez l&#8217;influence de l&#8217;argent sur votre vie</title>
	<atom:link href="http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554</link>
	<description>Si vous êtes bon, faites-le savoir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 19:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Comment faire naître l&#8217;enthousiasme en 10 étapes &#124; Architecte &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554/comment-page-1#comment-500</link>
		<dc:creator>Comment faire naître l&#8217;enthousiasme en 10 étapes &#124; Architecte &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=554#comment-500</guid>
		<description>[...] Une autre attitude est la formulation positive. La formulation positive consiste à reformuler toutes les phrases négatives en phrases positives. Cette attitude à un effet à la fois sur nous-même, mais également sur les personnes que nous rencontrons. Attention, c&#8217;est loin d&#8217;être aussi facile que ça en a l&#8217;air. Plus d&#8217;infos sur la formulation positive sur le blog d&#8217;Eric Nenin à qui je dois déjà la table de ressourcement. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une autre attitude est la formulation positive. La formulation positive consiste à reformuler toutes les phrases négatives en phrases positives. Cette attitude à un effet à la fois sur nous-même, mais également sur les personnes que nous rencontrons. Attention, c&#8217;est loin d&#8217;être aussi facile que ça en a l&#8217;air. Plus d&#8217;infos sur la formulation positive sur le blog d&#8217;Eric Nenin à qui je dois déjà la table de ressourcement. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=554#comment-367</guid>
		<description>Bonjour sseb,

Lors du premier passage, tu évalues seulement si ta situation dans chaque domaine est soit positive, soit négative. Il ne peut y avoir de situation neutre, parfaitement en équilibre. 

Lors du second passage, tu quantifies la situation positive ou négative. Ex: Ta situation financière est actuellement plus négative que positive. Tu mets alors un - dans la colonne correspondante.

Si par exemple, tu évalues ta situation financière comme étant négative au premier passage, au second, tu détermines si tu perçois ta situation financière comme étant un peu difficile (-1), franchement problématique (-2) ou carrément catastrophique (-3).

De même, si tu évalues ta situation comme étant positive, lors du 2ème passage, tu vas quantifier cet aspect positif comme étant satisfaisant (+1), très bon (+2) ou exceptionnel (+3).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour sseb,</p>
<p>Lors du premier passage, tu évalues seulement si ta situation dans chaque domaine est soit positive, soit négative. Il ne peut y avoir de situation neutre, parfaitement en équilibre. </p>
<p>Lors du second passage, tu quantifies la situation positive ou négative. Ex: Ta situation financière est actuellement plus négative que positive. Tu mets alors un &#8211; dans la colonne correspondante.</p>
<p>Si par exemple, tu évalues ta situation financière comme étant négative au premier passage, au second, tu détermines si tu perçois ta situation financière comme étant un peu difficile (-1), franchement problématique (-2) ou carrément catastrophique (-3).</p>
<p>De même, si tu évalues ta situation comme étant positive, lors du 2ème passage, tu vas quantifier cet aspect positif comme étant satisfaisant (+1), très bon (+2) ou exceptionnel (+3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sseb</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>sseb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=554#comment-366</guid>
		<description>pas compris la différence entre le 1er passage et le secod, tu pourrais être plus explicite ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas compris la différence entre le 1er passage et le secod, tu pourrais être plus explicite ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvaine</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>Sylvaine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=554#comment-214</guid>
		<description>Et comme Laurent le souligne, l&#039;utiliser régulièrement pour voir les fluctuations de notre perception de notre propre vie et d&#039;en identifier les déclencheurs. Pour augmenter les uns et minimiser les autres!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et comme Laurent le souligne, l&#8217;utiliser régulièrement pour voir les fluctuations de notre perception de notre propre vie et d&#8217;en identifier les déclencheurs. Pour augmenter les uns et minimiser les autres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.archimarketing.com/developpement-perso/table-ressourcement-relativisez-influence-argent-sur-votre-vie-554/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archimarketing.com/?p=554#comment-198</guid>
		<description>Effectivement, ce tableau a le mérite d&#039;être à la fois simple et efficace, merci ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, ce tableau a le mérite d&#8217;être à la fois simple et efficace, merci ! <img src='http://www.archimarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
